целостный подход
С boost combo вам не нужно разбираться в том, какие ингредиенты сочетаются друг с другом или наоборот.
Вам не нужно иметь 100500 различных баночек с разными препаратами и постоянно контролировать время приема в течение дня. С boost combo все легко, просто и понятно.
новая формула здоровья
Сбалансированная формула без глютена, лактозы, сахарозы, ГМО, гербицидов и пестицидов соответствует диетическим требованиям для палео, кето и низкоуглеводных диет.
принимайте правильно
Каждым утром натощак, за 10–15 минут до еды, принимайте порцию super boost и beauty boost вместе, растворив в 300–500 мл воды, сока, смузи или тёплого чая и хорошо взболтав.
Каждый вечер принимайте порцию power boost, чтобы улучшить общее состояние здоровья и иммунитет. Добавьте порцию после тренировки или вечеринки.
почему вместе навсегда?
super boost — это кисло
beauty boost — это сладко
= смешайте для вкуса и 100% эффективности коллагена.
живу как хочу ✕ boost combo
Значимый подарок для близких.
Идеальный стимул для вас.
boost combo — это инвестиция в здоровье, производительность и красоту с бесценными положительными результатами в долгосрочной перспективе.
новая форма жизни
Люди хотят волшебную пилюлю от всего — и мы, конечно, не волшебники, но время и технологии не стоят на месте, и мы идем вместе с ними, улучшая качество жизни.
Три биорадо буста легко и приятно принимать, благодаря их идеально сочетающимся ингредиентам, которые дают наилучший эффект.
Не существует универсального решения, подходящего всем. Поэтому индивидуально принимаемые порции power boost (в зависимости от активности) и beauty boost (в зависимости от возраста), позволяют адаптироваться к вашим личным потребностям и образу новой жизни.
легендарная упаковка
boost combo доступен в стильной черной магнитной коробке (подарок от biorado), которая идеально подходит для размещения на кухонной стойке или на столе.
Набор boost combo получают финалистки конкурса «Самая Спортивная Девушка России», чтобы соответствовать самым высоким требованиям соревнований.

| beauty boost | В одной порции саше (10.0 г) | ||
|---|---|---|---|
| мг | % РСН* | ||
| Verisol® Collagen | Коллаген Verisol® | 7000 | |
| Coenzym Q10 | Коэнзим Q10 | 200 | |
| Hyaluronic acid | Гиалуроновая кислота | 100 | |
| Creatine | Креатин | 80 | |
| Elastin | Эластин | 75 | |
| Inulin | Инулин | 75 | |
| Vitamin C | Витамин C | 64 | 80% |
| Vitamin B5 | Витамин B5 | 5.97 | 100% |
| Vitamin B7 | Витамин B7 | 1 | 2000% |
| Vitamin B12 | Витамин B12 | 0.025 | 1000% |
| Copper | Медь | 1 | 100% |
| Selenium | Селен | 0.035 | 64% |
| Silicia | Кремний | 30 | |
| Zinc | Цинк | 5 | 50% |
| Lemon juice powder | Порошок лимонного сока | 1350 | |
| Citric acid | Лимонная кислота | 600 | |
| Natural lemon aroma | Натуральный лимонный аромат | 150 | |
| Sol de mer | Морская соль | 100 | |
| Sucralose | Сукралоза | 20 | |
| Stevia | Стевия | 18 | |
| super boost | В одной порции саше (15.8 г) | ||
|---|---|---|---|
| мг | % РСН* | ||
| L-Arginine | L-аргинин | 900 | |
| L-Carnitine | L-карнитин | 200 | |
| L-Leucine EEA BCAA | L-лейцин EEA BCAA | 2000 | |
| L-Isoleucine EEA BCAA | L-изолейцин EEA BCAA | 1000 | |
| L-Valine EEA BCAA | L-валин EEA BCAA | 1000 | |
| L-Lysine EEA | L-лизин EEA | 1400 | |
| L-Phenilalynine EEA | L-фенилаланин EEA | 1100 | |
| L-Proline | L-пролин | 1000 | |
| L-Threonine EEA | L-треонин EEA | 700 | |
| L-Methionine EEA | L-метионин EEA | 400 | |
| L-Tryptophan EEA | L-триптофан EEA | 200 | |
| Histidine | Гистодин | 900 | |
| Lycopene | Ликопен | 2 | |
| Phosphatidylserine | Фосфатидилсерин | 100 | |
| Taurine | Таурин | 100 | |
| Iron | Железо | 5 | 36% |
| Magnesium | Магний | 100 | 27% |
| Manganese | Марганец | 0.4 | 20% |
| Molybdenum | Молибден | 0.03 | 60% |
| Potassium | Калий | 300 | 15% |
| Selenium | Селен | 0.02 | 36% |
| Zinc | Цинк | 5 | 50% |
| Jod | Йод | 0.01 | 5% |
| Vitamin C | Витамин C | 50 | 63% |
| Vitamin D3 | Витамин D3 | 0.02 | 400% |
| Vitamin K2 | Витамин K2 | 0.035 | 47% |
| Citric acid | Лимонная кислота | 400 | |
| Dextrose | Декстроза | 1043 | |
| Lemon juice powder | Порошок лимонного сока | 869 | |
| Natural lemon aroma | Натуральный лимонный аромат | 150 | |
| Sucralose | Сукралоза | 13.2 | |
| Stevia | Стевия | 8 | |
| power boost | В одной порции саше (15.6 г) | ||
|---|---|---|---|
| мг | % РСН* | ||
| L-Cysteine | L-цистеин | 400 | |
| L-Glutamin | L-глутамин | 2500 | |
| L-Methionine | L-метионин | 5 | |
| L-Phenylalanine | L-фенилаланин | 200 | |
| L-Tryptophan | L-триптофан | 100 | |
| L-Tyrosine | L-тирозин | 500 | |
| Betaine | Бетаин | 420 | |
| Creatine | Креатин | 2000 | |
| Taurine | Таурин | 2000 | |
| Coenzym Q10 | Коэнзим Q10 | 15 | |
| Calcium | Кальций | 250 | 31% |
| Choline | Холин | 100 | |
| Chrome | Хром | 0.05 | 125% |
| Copper | Медь | 1 | 100% |
| Iron | Железо | 5 | 36% |
| Magnesium | Магний | 150 | 40% |
| Manganese | Марганец | 0.4 | 20% |
| Molybdenum | Молибден | 0.05 | 100% |
| Potassium | Калий | 300 | 15% |
| Selenium | Селен | 0.02 | 37% |
| Zinc | Цинк | 5 | 50% |
| Jod | Йод | 0.1 | 50% |
| Vitamin A | Витамин А | 0.8 | 100% |
| Vitamin B1 | Витамин B1 | 3 | 273% |
| Vitamin B2 | Витамин B2 | 3.5 | 250% |
| Vitamin B3 | Витамин B3 | 20 | 125% |
| Vitamin B5 | Витамин B5 | 18 | 300% |
| Vitamin B6 | Витамин B6 | 5 | 357% |
| Vitamin B7 | Витамин B7 | 0.15 | 301% |
| Vitamin B9 | Витамин B9 | 0.4 | 200% |
| Vitamin B12 | Витамин B12 | 0.01 | 399% |
| Vitamin C | Витамин C | 250 | 313% |
| Vitamin E | Витамин E | 36 | 300% |
| Citric acid | Лимонная кислота | 500 | |
| Dextrose | Декстроза | 1526 | |
| Lemon juice powder | Порошок лимонного сока | 1500 | |
| Natural lemon aroma | Натуральный лимонный аромат | 150 | |
| Sucralose | Сукралоза | 7.2 | |
| Stevia | Стевия | 6 | |










